Рейтинги
Рейтинг активности депутатов Думы Нижнего Новгорода в СМИ в феврале
1 | Сорокин Олег Валентинович избирательный округ №22 | 92 |
2 | Бирман Дмитрий Петрович избирательный округ №25 | 87 |
3 | Бочкарев Александр Анатольевич избирательный округ №26 | 78 |
4 | Котюсов Александр Николаевич муниципальный избирательный округ | 69 |
5 | Москвин Денис Павлович муниципальный избирательный округ | 63 |
6 | Гойхман Алексей Леонидович избирательный округ №12 | 59 |
7 | Солонченко Елизавета Игоревна муниципальный избирательный округ | 58 |
8 | Барковский Михаил Владимирович избирательный округ №19 | 55 |
9 | Анисимов Дмитрий Александрович избирательный округ №20 | 53 |
10 | Гаранин Юрий Анатольевич муниципальный избирательный округ | 51 |
11 | Кузин Дмитрий Викторович избирательный округ №17 | 51 |
12 | Фельдман Марк Самуилович избирательный округ №24 | 50 |
13 | Богданов Игорь Михайлович избирательный округ №11 | 48 |
14 | Пушкин Василий Евгеньевич избирательный округ №5 | 46 |
15 | Балакина Ольга Валерьевна избирательный округ №23 | 41 |
16 | Шумилков Николай Михайлович избирательный округ №18 | 40 |
17 | Тюрин Игорь Александрович избирательный округ №13 | 38 |
18 | Монахов Вячеслав Владимирович муниципальный избирательный округ | 37 |
19 | Растеряев Вячеслав Алексеевич муниципальный избирательный округ | 36 |
20 | Панов Владимир Александрович избирательный округ №15 | 35 |
21 | Буланов Роман Анатольевич избирательный округ №16 | 34 |
22 | Волков Анатолий Юрьевич избирательный округ №27 | 34 |
23 | Тарасов Владимир Эдуардович избирательный округ №1 | 33 |
24 | Амельченко Владимир Валерьевич избирательный округ №6 | 32 |
25 | Атмахов Владислав Олегович муниципальный избирательный округ | 30 |
26 | Кондрашов Сергей Александрович избирательный округ №28 | 29 |
27 | Эпштейн Кирилл Константинович муниципальный избирательный округ | 29 |
28 | Котельников Александр Олегович избирательный округ №3 | 27 |
29 | Агафонов Вадим Евгеньевич избирательный округ №21 | 27 |
30 | Белкин Алексей Сергеевич муниципальный избирательный округ | 26 |
31 | Перов Александр Александрович муниципальный избирательный округ | 25 |
32 | Аксиньин Вячеслав Борисович муниципальный избирательный округ | 24 |
33 | Аношкин Владимир Петрович избирательный округ №4 | 24 |
34 | Нагорный Игорь Ефимович муниципальный избирательный округ | 23 |
35 | Кондратьев Игорь Борисович избирательный округ №10 | 23 |
36 | Сорокин Олег Владимирович избирательный округ №14 | 23 |
37 | Карнилин Иван Николаевич избирательный округ №7 | 21 |
38 | Власкин Алексей Михайлович муниципальный избирательный округ | 21 |
39 | Ким Олег Чамбокович муниципальный избирательный округ | 21 |
40 | Михайлин Сергей Александрович избирательный округ №9 | 18 |
41 | Кузьмин Евгений Георгиевич избирательный округ №8 | 16 |
42 | Лазорин Кирилл Борисович избирательный округ №2 | 15 |
Комментарии