Рейтинги
Рейтинг активности депутатов Думы Нижнего Новгорода в СМИ в сентябре
1 | Сорокин Олег Валентинович избирательный округ №22 | 87 |
2-3 | Бочкарев Александр Анатольевич избирательный округ №26 | 64 |
Котюсов Александр Николаевич муниципальный избирательный округ | 64 | |
4 | Бирман Дмитрий Петрович избирательный округ №25 | 58 |
5 | Анисимов Дмитрий Александрович избирательный округ №20 | 55 |
6 | Солонченко Елизавета Игоревна муниципальный избирательный округ | 53 |
7 | Москвин Денис Павлович муниципальный избирательный округ | 49 |
8 | Фельдман Марк Самуилович избирательный округ №24 | 47 |
9 | Богданов Игорь Михайлович избирательный округ №11 | 46 |
10-11 | Гаранин Юрий Анатольевич муниципальный избирательный округ | 44 |
Гойхман Алексей Леонидович избирательный округ №12 | 44 | |
12 | Барковский Михаил Владимирович избирательный округ №19 | 43 |
13 | Растеряев Вячеслав Алексеевич муниципальный избирательный округ | 42 |
14 | Кузин Дмитрий Викторович избирательный округ №17 | 40 |
15 | Шумилков Николай Михайлович избирательный округ №18 | 39 |
16 | Буланов Роман Анатольевич избирательный округ №16 | 36 |
17 | Волков Анатолий Юрьевич избирательный округ №27 | 35 |
18 | Ким Олег Чамбокович муниципальный избирательный округ | 33 |
19-20 | Атмахов Владислав Олегович муниципальный избирательный округ | 32 |
Балакина Ольга Валерьевна избирательный округ №23 | 32 | |
21-22 | Агафонов Вадим Евгеньевич избирательный округ №21 | 31 |
Кузьмин Евгений Георгиевич избирательный округ №8 | 31 | |
23-26 | Кондратьев Игорь Борисович избирательный округ №10 | 30 |
Панов Владимир Александрович избирательный округ №15 | 30 | |
Пушкин Василий Евгеньевич избирательный округ №5 | 30 | |
Тарасов Владимир Эдуардович избирательный округ №1 | 30 | |
27 | Котельников Александр Олегович избирательный округ №3 | 29 |
28-29 | Аношкин Владимир Петрович избирательный округ №4 | 28 |
Перов Александр Александрович муниципальный избирательный округ | 28 | |
30-32 | Аксиньин Вячеслав Борисович муниципальный избирательный округ | 27 |
Кондрашов Сергей Александрович избирательный округ №28 | 27 | |
Эпштейн Кирилл Константинович муниципальный избирательный округ | 27 | |
33 | Нагорный Игорь Ефимович муниципальный избирательный округ | 26 |
34-35 | Амельченко Владимир Валерьевич избирательный округ №6 | 25 |
Лазорин Кирилл Борисович избирательный округ №2 | 25 | |
36 | Белкин Алексей Сергеевич муниципальный избирательный округ | 24 |
37-38 | Монахов Вячеслав Владимирович муниципальный избирательный округ | 23 |
Тюрин Игорь Александрович избирательный округ №13 | 23 | |
39 | Сорокин Олег Владимирович избирательный округ №14 | 22 |
40 | Власкин Алексей Михайлович муниципальный избирательный округ | 21 |
41 | Карнилин Иван Николаевич избирательный округ №7 | 20 |
42 | Михайлин Сергей Александрович избирательный округ №9 | 19 |
Комментарии