Рейтинги
Рейтинг активности депутатов в Думе Нижнего Новгорода в октябре
1 | Сорокин Олег Валентинович избирательный округ №22 | 101 |
2 | Бочкарев Александр Анатольевич избирательный округ №26 | 69 |
3 | Котюсов Александр Николаевич муниципальный избирательный округ | 59 |
4-6 | Бирман Дмитрий Петрович избирательный округ №25 | 58 |
Гойхман Алексей Леонидович избирательный округ №12 | 58 | |
Солонченко Елизавета Игоревна муниципальный избирательный округ | 58 | |
7 | Фельдман Марк Самуилович избирательный округ №24 | 50 |
8-9 | Анисимов Дмитрий Александрович избирательный округ №20 | 48 |
Тарасов Владимир Эдуардович избирательный округ №1 | 48 | |
10 | Богданов Игорь Михайлович избирательный округ №11 | 47 |
11 | Гаранин Юрий Анатольевич муниципальный избирательный округ | 45 |
12 | Растеряев Вячеслав Алексеевич муниципальный избирательный округ | 43 |
13 | Москвин Денис Павлович муниципальный избирательный округ | 42 |
14-15 | Балакина Ольга Валерьевна избирательный округ №23 | 41 |
Буланов Роман Анатольевич избирательный округ №16 | 41 | |
16-17 | Нагорный Игорь Ефимович муниципальный избирательный округ | 40 |
Шумилков Николай Михайлович избирательный округ №18 | 40 | |
18 | Панов Владимир Александрович избирательный округ №15 | 39 |
19-22 | Власкин Алексей Михайлович муниципальный избирательный округ | 38 |
Волков Анатолий Юрьевич избирательный округ №27 | 38 | |
Кондрашов Сергей Александрович избирательный округ №28 | 38 | |
Кузин Дмитрий Викторович избирательный округ №17 | 38 | |
23 | Амельченко Владимир Валерьевич избирательный округ №6 | 36 |
24 | Барковский Михаил Владимирович избирательный округ №19 | 35 |
25 | Аксиньин Вячеслав Борисович муниципальный избирательный округ | 34 |
26 | Кондратьев Игорь Борисович избирательный округ №10 | 33 |
27-28 | Белкин Алексей Сергеевич муниципальный избирательный округ | 32 |
Пушкин Василий Евгеньевич избирательный округ №5 | 32 | |
29-31 | Агафонов Вадим Евгеньевич избирательный округ №21 | 31 |
Аношкин Владимир Петрович избирательный округ №4 | 31 | |
Перов Александр Александрович муниципальный избирательный округ | 31 | |
32-36 | Котельников Александр Олегович избирательный округ №3 | 30 |
Кузьмин Евгений Георгиевич избирательный округ №8 | 30 | |
Лазорин Кирилл Борисович избирательный округ №2 | 30 | |
Монахов Вячеслав Владимирович муниципальный избирательный округ | 30 | |
Эпштейн Кирилл Константинович муниципальный избирательный округ | 30 | |
37-40 | Атмахов Владислав Олегович муниципальный избирательный округ | 29 |
Карнилин Иван Николаевич избирательный округ №7 | 29 | |
Ким Олег Чамбокович муниципальный избирательный округ | 29 | |
Сорокин Олег Владимирович избирательный округ №14 | 29 | |
41 | Тюрин Игорь Александрович избирательный округ №13 | 28 |
42 | Михайлин Сергей Александрович избирательный округ №9 | 25 |
Комментарии