Рейтинги
Рейтинг активности депутатов в Думе Нижнего Новгорода в феврале
1 | Сорокин Олег Валентинович избирательный округ №22 | 101 |
2 | Котюсов Александр Николаевич муниципальный избирательный округ | 76 |
3 | Фельдман Марк Самуилович избирательный округ №24 | 69 |
4 | Солонченко Елизавета Игоревна муниципальный избирательный округ | 67 |
5 | Бирман Дмитрий Петрович избирательный округ №25 | 66 |
6 | Гойхман Алексей Леонидович избирательный округ №12 | 59 |
7-8 | Анисимов Дмитрий Александрович избирательный округ №20 | 55 |
Бочкарев Александр Анатольевич избирательный округ №26 | 55 | |
9 | Растеряев Вячеслав Алексеевич муниципальный избирательный округ | 53 |
10 | Гаранин Юрий Анатольевич муниципальный избирательный округ | 51 |
11 | Кондрашов Сергей Александрович избирательный округ №28 | 50 |
12 | Балакина Ольга Валерьевна избирательный округ №23 | 49 |
13-14 | Барковский Михаил Владимирович избирательный округ №19 | 48 |
Богданов Игорь Михайлович избирательный округ №11 | 48 | |
15-16 | Буланов Роман Анатольевич избирательный округ №16 | 44 |
Кузин Дмитрий Викторович избирательный округ №17 | 44 | |
17 | Шумилков Николай Михайлович избирательный округ №18 | 43 |
18 | Панов Владимир Александрович избирательный округ №15 | 42 |
19 | Пушкин Василий Евгеньевич избирательный округ №5 | 41 |
20 | Тарасов Владимир Эдуардович избирательный округ №1 | 40 |
21-23 | Амельченко Владимир Валерьевич избирательный округ №6 | 38 |
Атмахов Владислав Олегович муниципальный избирательный округ | 38 | |
Яушев Олег Анатольевич муниципальный избирательный округ | 38 | |
24-25 | Агафонов Вадим Евгеньевич избирательный округ №21 | 36 |
Аксиньин Вячеслав Борисович муниципальный избирательный округ | 36 | |
26-28 | Кондратьев Игорь Борисович избирательный округ №10 | 35 |
Лазорин Кирилл Борисович избирательный округ №2 | 35 | |
Монахов Вячеслав Владимирович муниципальный избирательный округ | 35 | |
29-30 | Кузьмин Евгений Георгиевич избирательный округ №8 | 33 |
Перов Александр Александрович муниципальный избирательный округ | 33 | |
31-32 | Аношкин Владимир Петрович избирательный округ №4 | 32 |
Карнилин Иван Николаевич избирательный округ №7 | 32 | |
33 | Котельников Александр Олегович избирательный округ №3 | 31 |
34 | Сорокин Олег Владимирович избирательный округ №14 | 30 |
35-36 | Ким Олег Чамбокович муниципальный избирательный округ | 29 |
Тюрин Игорь Александрович избирательный округ №13 | 29 | |
37-38 | Волков Анатолий Юрьевич избирательный округ №27 | 28 |
Нагорный Игорь Ефимович муниципальный избирательный округ | 28 | |
39-41 | Белкин Алексей Сергеевич муниципальный избирательный округ | 27 |
Власкин Алексей Михайлович муниципальный избирательный округ | 27 | |
Эпштейн Кирилл Константинович муниципальный избирательный округ | 27 | |
42 | Михайлин Сергей Александрович избирательный округ №9 | 24 |
Комментарии