Рейтинги
Рейтинг активности депутатов Думы Нижнего Новгорода в СМИ в июне
1 | Сорокин Олег Валентинович избирательный округ №22 | 101 |
2 | Котюсов Александр Николаевич муниципальный избирательный округ | 84 |
3 | Бочкарев Александр Анатольевич избирательный округ №26 | 79 |
4 | Бирман Дмитрий Петрович избирательный округ №25 | 64 |
5 | Солонченко Елизавета Игоревна муниципальный избирательный округ | 63 |
6 | Анисимов Дмитрий Александрович избирательный округ №20 | 62 |
7 | Москвин Денис Павлович муниципальный избирательный округ | 61 |
8-9 | Гойхман Алексей Леонидович избирательный округ №12 | 56 |
Фельдман Марк Самуилович избирательный округ №24 | 56 | |
10 | Гаранин Юрий Анатольевич муниципальный избирательный округ | 55 |
11 | Кузин Дмитрий Викторович избирательный округ №17 | 49 |
12-14 | Богданов Игорь Михайлович избирательный округ №11 | 48 |
Буланов Роман Анатольевич избирательный округ №16 | 48 | |
Панов Владимир Александрович избирательный округ №15 | 48 | |
15 | Барковский Михаил Владимирович избирательный округ №19 | 46 |
16 | Растеряев Вячеслав Алексеевич муниципальный избирательный округ | 44 |
17 | Балакина Ольга Валерьевна избирательный округ №23 | 42 |
18 | Агафонов Вадим Евгеньевич избирательный округ №21 | 40 |
19-20 | Волков Анатолий Юрьевич избирательный округ №27 | 38 |
Тюрин Игорь Александрович избирательный округ №13 | 38 | |
21 | Шумилков Николай Михайлович избирательный округ №18 | 37 |
22 | Монахов Вячеслав Владимирович муниципальный избирательный округ | 36 |
23-24 | Атмахов Владислав Олегович муниципальный избирательный округ | 35 |
Сорокин Олег Владимирович избирательный округ №14 | 35 | |
25 | Тарасов Владимир Эдуардович избирательный округ №1 | 34 |
26-27 | Аксиньин Вячеслав Борисович муниципальный избирательный округ | 32 |
Кондрашов Сергей Александрович избирательный округ №28 | 32 | |
28-29 | Котельников Александр Олегович избирательный округ №3 | 31 |
Пушкин Василий Евгеньевич избирательный округ №5 | 31 | |
30 | Амельченко Владимир Валерьевич избирательный округ №6 | 30 |
31-33 | Белкин Алексей Сергеевич муниципальный избирательный округ | 29 |
Кондратьев Игорь Борисович избирательный округ №10 | 29 | |
Перов Александр Александрович муниципальный избирательный округ | 29 | |
34-37 | Аношкин Владимир Петрович избирательный округ №4 | 28 |
Карнилин Иван Николаевич избирательный округ №7 | 28 | |
Нагорный Игорь Ефимович муниципальный избирательный округ | 28 | |
Эпштейн Кирилл Константинович муниципальный избирательный округ | 28 | |
38 | Ким Олег Чамбокович муниципальный избирательный округ | 26 |
39 | Лазорин Кирилл Борисович избирательный округ №2 | 25 |
40-41 | Власкин Алексей Михайлович муниципальный избирательный округ | 21 |
Кузьмин Евгений Георгиевич избирательный округ №8 | 21 | |
42 | Михайлин Сергей Александрович избирательный округ №9 | 19 |
Комментарии